乗車券のご案内
埼玉スタジアム線では、用途にあわせてお選びいただける、お得で便利な乗車券をご用意しています。
イベントなどに合わせて、ぜひお気軽にお求めください。
発駅 | 発売額 | 通常額※ | おとくな額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小児 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 | |
川口元郷 | 800円 | 410円 | 1,020円 | 520円 | 220円 | 110円 |
南鳩ヶ谷 | 880円 | 450円 | 1,140円 | 580円 | 260円 | 130円 |
鳩ヶ谷 | 940円 | 490円 | 1,220円 | 620円 | 280円 | 130円 |
新井宿 | 1,000円 | 510円 | 1,300円 | 660円 | 300円 | 150円 |
戸塚安行 | 1,060円 | 530円 | 1,400円 | 700円 | 340円 | 170円 |
東川口 | 1,120円 | 570円 | 1,480円 | 740円 | 360円 | 170円 |
浦和美園 | 1,180円 | 590円 | 1,560円 | 780円 | 380円 | 190円 |
埼玉スタジアム線各駅~浦和美園駅までの往復とイオンシネマ浦和美園の映画鑑賞券がセットになったきっぷです。ミニポップコーン、イオンモール浦和美園指定店舗で利用できるソフトドリンクサービス券も付いてお得です。
発売期間: | 通年発売 |
---|---|
発売箇所: | 埼玉スタジアム線各駅(赤羽岩淵駅を除く) 注)東京メトロ線、赤羽岩淵駅からご乗車の場合、浦和美園駅改札窓口にて本乗車券と変更いたします。 窓口の係員へお申し出下さい。 詳しくはこちら。 |
有効期間: | 発売当日~翌々月末日までのうち1日限り有効。 ただし、各月の20日以降に発売した場合は、3か月後の末日までのうち1日限り有効です。 |
アクセス: | イオンシネマ浦和美園は浦和美園駅下車徒歩約5分(イオンモール浦和美園3階南側) |
注意事項: | 学生・シニア(55才以上)のきっぷをお求めの方は、学生証・年齢のわかるものを購入時にご提示ください。 |
上映スケジュール及び映画に関するお問い合わせはこちら。
発駅 | 区分 | 発売額 | 通常額 | おとくな額 |
---|---|---|---|---|
赤羽岩淵 | 大人 | 1,980円 | 2,760円 | 780円 |
大学生 | 1,680円 | 2,460円 | 780円 | |
中高生 | 1,280円 | 1,960円 | 680円 | |
小学生 | 1,040円 | 1,480円 | 440円 | |
シニア(55歳以上) | 1,580円 | 2,760円 | 1,180円 | |
川口元郷 | 大人 | 1,920円 | 2,680円 | 760円 |
大学生 | 1,640円 | 2,380円 | 740円 | |
中高生 | 1,240円 | 1,880円 | 640円 | |
小学生 | 1,020円 | 1,440円 | 420円 | |
シニア(55歳以上) | 1,540円 | 2,680円 | 1,140円 | |
南鳩ヶ谷 | 大人 | 1,860円 | 2,600円 | 740円 |
大学生 | 1,600円 | 2,300円 | 700円 | |
中高生 | 1,200円 | 1,800円 | 600円 | |
小学生 | 1,000円 | 1,400円 | 400円 | |
シニア(55歳以上) | 1,500円 | 2,600円 | 1,100円 | |
鳩ヶ谷 | 大人 | 1,800円 | 2,500円 | 700円 |
大学生 | 1,560円 | 2,200円 | 640円 | |
中高生 | 1,160円 | 1,700円 | 540円 | |
小学生 | 980円 | 1,360円 | 380円 | |
シニア(55歳以上) | 1,460円 | 2,500円 | 1,040円 | |
新井宿 | 大人 | 1,800円 | 2,500円 | 700円 |
大学生 | 1,560円 | 2,200円 | 640円 | |
中高生 | 1,160円 | 1,700円 | 540円 | |
小学生 | 980円 | 1,360円 | 380円 | |
シニア(55歳以上) | 1,460円 | 2,500円 | 1,040円 | |
戸塚安行 | 大人 | 1,680円 | 2,340円 | 660円 |
大学生 | 1,480円 | 2,040円 | 560円 | |
中高生 | 1,080円 | 1,540円 | 460円 | |
小学生 | 940円 | 1,280円 | 340円 | |
シニア(55歳以上) | 1,380円 | 2,340円 | 960円 | |
東川口 | 大人 | 1,600円 | 2,220円 | 620円 |
大学生 | 1,420円 | 1,920円 | 500円 | |
中高生 | 1,020円 | 1,420円 | 400円 | |
小学生 | 920円 | 1,220円 | 300円 | |
シニア(55歳以上) | 1,320円 | 2,220円 | 900円 |
川口オートレース場最寄駅の南鳩ヶ谷駅までの往復割引きっぷです。
発売期間: | オートレース開催日下記参照 |
---|---|
有効区間: | 埼玉スタジアム線各駅〜南鳩ヶ谷駅間一往復 |
発売箇所: | 埼玉スタジアム線各駅の自動券売機(赤羽岩淵駅を除く) 注)東京メトロ線、赤羽岩淵駅からご乗車の場合、南鳩ヶ谷駅窓口にて本乗車券と変更いたします。 窓口の係員へお申し出下さい。 詳しくはこちら。 |
有効期間: | 発売当日限り有効 |
無料シャトルバスのご案内
南鳩ヶ谷駅⇔川口オートレース場間の無料シャトルバスは、
老朽化のため、2022年7月28日をもって当面の間、運行を休止いたしております。
現時点での再開時期は未定ですが、年末年始の一部のレース等においては、臨時便を運行する予定です。
オートレース開催日
オートレース開催日については、川口オートレース場の公式サイトをご覧ください。
川口オートレース場の公式サイトはこちら
おとくなきっぷは、赤羽岩淵駅を除く当社線各駅での発売となりますため、相互直通運転を行っております東京メトロ線や赤羽岩淵駅からご乗車され、おとくなきっぷ(SR東京メトロパス・その他一部乗車券を除く)をご利用いただく場合は、当社線内の降車駅にてお求めいただけます。
ICカードやきっぷ等の乗車券にてご乗車いただいた後、当社線内の降車駅までそのままご乗車いただき、降車される際、改札窓口の駅係員におとくなきっぷをご利用の旨をお申し出ください。
当社線区間をおとくなきっぷをご利用されたものとして、おとくなきっぷのご購入及び運賃のご精算などのご案内をさせていただきます。
ご利用方法詳細は、こちらをご参照ください。