会社案内
PDF形式で掲載しています。
1日当たり駅別輸送人員
駅名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
東京メトロ方向 | 40,109 | 43,196 | 45,693 |
川口元郷駅 | 9,757 | 10,345 | 10,884 |
南鳩ヶ谷駅 | 7,572 | 8,131 | 8,511 |
鳩ヶ谷駅 | 10,777 | 11,527 | 11,993 |
新井宿駅 | 5,493 | 5,976 | 6,230 |
戸塚安行駅 | 7,802 | 8,426 | 8,758 |
東川口駅 | 15,959 | 17,276 | 18,427 |
浦和美園駅 | 10,558 | 11,665 | 12,888 |
合計 | 108,027 | 116,542 | 123,384 |
PDF形式で掲載しています。