会社案内
PDF形式で掲載しています。
1日当たり駅別輸送人員
駅名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
東京メトロ方向 | 36,274 | 40,109 | 43,196 |
川口元郷駅 | 8,886 | 9,757 | 10,345 |
南鳩ヶ谷駅 | 6,866 | 7,572 | 8,131 |
鳩ヶ谷駅 | 9,794 | 10,777 | 11,527 |
新井宿駅 | 4,920 | 5,493 | 5,976 |
戸塚安行駅 | 6,943 | 7,802 | 8,426 |
東川口駅 | 14,177 | 15,959 | 17,276 |
浦和美園駅 | 9,064 | 10,558 | 11,665 |
合計 | 96,924 | 108,027 | 116,542 |
PDF形式で掲載しています。